| メニュー 調査員詳細レポートへ ばりふり基本データへ 宿泊施設一覧表へ トップページへ |
伊勢パールピアホテル 調査員ひとことコメント (更新日:2002-7-27)
| うつぼ 弱視/男 | |
| 駐車場 | 車椅子専用が確保されている |
| 廊下・エレベーター | エレベーター2基あり、点字は両方にある |
| 館内障害者用トイレ | 排水が足踏み敷きとボタン式。 |
| 大浴場(スパ&サウナ) | 入口に段差あり |
| バリアフリールーム | 少しドアがあけにくい |
| 一般客室 | 有料チャンネルはリモコンですぐに映る為、フロントに申し出れば写らないようにできる |
| 食事 | テーブルは4本足・1本足があり、車椅子では1本足が利用しやすい |
| コーイチ 車椅子/男 | |
| 駐車場 | 身障者用は1つだが、各階のEV側は少し広いので利用できる |
| 玄関・フロント | 駐車場から玄関への通路が少し狭い |
| 廊下・エレベーター | じゅうたんだが毛足短く動き良い。EVは広く中で回転できる。 |
| 館内障害者用トイレ | 広く使いよかった |
| 大浴場(スパ&サウナ) | 入口段差あり、車椅子では入れない |
| バリアフリールーム | 風呂は腕に力があれば入浴可能! |
| 一般客室 | ツインルームは狭く使えなさそう |
| 食事 | テーブルは4本足と2本足があるので車椅子の方は4本足をお願いするとよい |
| 備考 | スタッフの対応はグッドでした |
| T 車椅子/男 | |
| 駐車場 | 身障者用は入口のすぐそばにあり、勾配があるが問題なし |
| 玄関・フロント | 車椅子用の低いカウンターあり |
| 廊下・エレベーター | 車椅子がすれ違えるぐらいの幅がある |
| 館内障害者用トイレ | 手洗い蛇口もボタン式で使いよい |
| 大浴場(スパ&サウナ) | 榊原温泉の湯を使っており魅力的だが車椅子では無理 |
| バリアフリールーム | バスルームは充分広いが、その分客室が狭く感じた |
| 食事 | レストラン内の移動は問題なし |
| 備考 | ホテル側はバリアフリーに前向きな姿勢でよかった |
| しんちゃん 車椅子/男 | |
| 駐車場 | 連絡をしないと利用できない |
| 玄関・フロント | 問題なし |
| 廊下・エレベーター | 車椅子での移動は問題なし |
| 館内障害者用トイレ | 問題なし |
| 大浴場(スパ&サウナ) | 車椅子では困難 |
| バリアフリールーム | 広さは充分 |
| 一般客室 | 入口が狭い |
| 食事 | 問題なし |
| TERA 障害なし/男 | |
| 駐車場 | 身障者スペースあり |
| 玄関・フロント | 低いカウンターがあり、チェックインOK |
| 廊下・エレベーター | 身障者用EVは1台ある |
| 館内障害者用トイレ | 問題なし |
| 大浴場(スパ&サウナ) | 段差があり、車椅子無理 |
| バリアフリールーム | 広いが、扉が重く開閉困難 |
| 食事 | テーブルに足は入る。スペースもOK |
| 備考 | 築3年ということもあり、バリアフリーも考えてある |
| さわきさん 障害なし/女 | |
| 駐車場 | 立体駐車場。入口でカードを受け取るとバーが開く方式 |
| 玄関・フロント | 玄関入口正面にフロントあり |
| 廊下・エレベーター | 車椅子2台は充分入れる |
| 館内障害者用トイレ | 1階ロビー奥にある |
| 大浴場(スパ&サウナ) | 宿泊客専用のスパ&サウナあり |
| バリアフリールーム | 入口にナースコールあり |
| 一般客室 | デラックスツインルームは広く、バス・トイレが別タイプ |
| 食事 | バイキング時はサスタッフのポートあり |
| 備考 | 緊急時には全客室のテレビで通報 |
| copyright 2002-2008 ISESHIMA BARRIER FREE TOUR CENTER. All Rights Reserved. |