
|
||||||
| 番号 | トイレ名 | 便器 | 利用できる時間 | 備考 | ||
| 1 | 農村環境改善センター![]() |
B | 8時30分〜19時 | 緊急ベルあり。自然に閉まるスライドドア | ||
| 2 | 玉城町役場 | B | 8時〜17時(土日祝休) | 石鹸あり。電気のスイッチの位置が高い | ||
| 3 | 玉城町保健福祉会館 | B | 8時30分〜21時 | 館内に3カ所。緊急ベルあり | ||
| 4 | グッディ玉城店 | B | 10時〜21時 | スーパーの店内。緊急ベルあり | ||
| 5 | 玉城弘法温泉ふれあいの館 | B | 9時30分〜20時 | ベビーベッド、緊急ベルあり | ||
| 6 | 度会町地域福祉センター | B | 8時30分〜17時15分 | ウォシュレット、緊急ベル、石鹸あり。洗面台の蛇口が遠い | ||
| 7 | 宮リバー度会パーク | C | 24時間 | 悪天候の日は暗い | ||
| 8 | バザールわたらい![]() |
B | 9時30分〜18時(水休) | 緊急ベルあり | ||
| copyright 2002-2003 ISESHIMA BARRIER FREE TOUR CENTER. All Rights Reserved. |